• Cartelera -Motorhome-
  • Cartelera -Motorhome-

REDES SOCIALES

Motorhome Facebook

Próximos Eventos

Round 02: Zolder
Febrero 08, 2012 (22:00 - 23:30)
(WTCC 2012)
Round 03: Brno
Febrero 12, 2012 (22:00 - 23:30)
(WTCC 2012)
Round 04: Donington
Febrero 19, 2012 (22:00 - 23:30)
(WTCC 2012)
Round 05: Cheste
Febrero 22, 2012 (22:00 - 23:30)
(WTCC 2012)
Round 06: Macau
Febrero 26, 2012 (22:00 - 23:30)
(WTCC 2012)

Teamspeak 3

Su publicidad

MOTOR - NEWS

VIDEO: Formula - Nieve - Infierno Verde.
Miércoles, 08 de Febrero de 2012 02:57

 
MOD: F1MHO 2012 MHO EDITION.
Lunes, 06 de Febrero de 2012 03:50

Imagen

    MOD BASE
    F1RFT 2011

    MEJORAS AÑADIDAS POR MHO EDITION
    Recalibrado general de las físicas - Ajuste del cambio de marchas - Corregida altura visual del coche - Ajuste de daños del motor para correcto funcionamiento en daños al 100% - Ajustados parámetros del motor para el correcto funcionamiento del Kers (High_Voltage) - Ajustado el límite de revoluciones para la vida del motor - Ajustes del RealFeel corregidos para que no sea necesario cambiar los grados de los volantes Logitech de negativo a positivo - Camaras Tv cockpit centradas sin necesidad de comprar la mejora - Añadidos mecánicos en boxes.

 
WTCC 2012 - Round 03: Brno.
Lunes, 06 de Febrero de 2012 03:33

Imagen

El circuito Masaryk o Masarykring, ahora conocido como el circuito de Brno, es un circuito Checo ubicado cerca de la ciudad de Brno en Kohoutovice. Fue utilizado antes y después de la SGM para eventos como el Grand Prix Masaryk, midiendo hasta 19 millas (31 km) de longitud antes de la existencia de la Fórmula 1. Fue inicialmente el lugar antes de la pre guerra Checoslovaca para el Grand Prix y es ahora utilizado principalmente para carreras de motociclismo. En 1962, el circuito fue achicado nuevamente a 9,66 millas (13.94 km).

El circuito actual fue construído en la segunda mitad de los 1980s. El circuito tiene ondulaciones y numerosos giros y curvas. Esto significa que hay muchas oportunidades de sobrepasos en el circuito. Un circuito con subidas y bajadas, con una longitud de 5403 metros y una recta mas larga de 636 metros, lo que no da grandes velocidades puntas, pero si una velocidad media alta, debido a sus curvas enlazadas con rectas cortas.

Hora y fecha:
- Domingo 12 de Febrero a las 22:00h.

 
RESULTADOS WTCC 2012 - Round 01: Curitiba.
Domingo, 05 de Febrero de 2012 23:57

Imagen

1º MANGA
POSPILOTOEQUIPON.TIEMPO FINALDIFERENCIAVUELTASPITS
01 Chesco 2011 Borusan Otomotiv Motorsport 11013 21'01"578 0'00"000 15 0
02 TUSKYN 2011 Zengo-Dension Team 11005 21'09"835 0'08"256 15 0
03 carbayon 2011 Team Chevrolet 11001 21'13"869 0'12"290 15 0
04 Exup 2011 ROAL Motorsport 11015 21'28"667 0'27"088 15 0
05 betu 2011 Wiechers-Sport 11035 21'32"420 0'30"842 15 0
06 Manuelle 2011 Team Chevrolet 11008 21'34"631 0'33"052 15 0
07 Bucanero 2011 Proteam Racing 11021 21'35"566 0'33"987 15 0
08 Jordi Olives 2011 Wiechers-Sport 11026 21'36"149 0'34"570 15 0
09 jorcar 2011 Wiechers-Sport 11029 21'39"554 0'37"975 15 0
10 RUBIO 2011 Deteam KK Motorsport 11065 21'41"466 0'39"887 15 0
11 prax 2011 SUNRED 11074 22'16"599 1'15"020 15 0
12 kikec 2011 SEAT Swiss Racing 11007 21'06"215 + 2 laps 13 2
13 RAY1969 2011 Polestar Volvo 11030 Suspension + 5 laps 10 0
14 Negro79 2011 Liqui Moly Team Engstler 11011 DNF + 5 laps 10 1

 

VUELTAS RÁPIDAS
PILOTOEQUIPON.TIEMPO
Chesco 2011 Borusan Otomotiv Motorsport 11013 1'19''424
betu 2011 Wiechers-Sport 11035 1'19''671
carbayon 2011 Team Chevrolet 11001 1'19''907
TUSKYN 2011 Zengo-Dension Team 11005 1'20''096
Manuelle 2011 Team Chevrolet 11008 1'20''425
Exup 2011 ROAL Motorsport 11015 1'20''595
Jordi Olives 2011 Wiechers-Sport 11026 1'20''980
Negro79 2011 Liqui Moly Team Engstler 11011 1'21''025
prax 2011 SUNRED 11074 1'21''341
jorcar 2011 Wiechers-Sport 11029 1'21''372
RUBIO 2011 Deteam KK Motorsport 11065 1'21''564
Bucanero 2011 Proteam Racing 11021 1'21''713
kikec 2011 SEAT Swiss Racing 11007 1'22''035
RAY1969 2011 Polestar Volvo 11030 1'22''328

 

2º MANGA

POSPILOTOEQUIPON.TIEMPO FINALDIFERENCIAVUELTASPITS
01 betu 2011 Wiechers-Sport 11035 20'12"643 0'00"000 15 0
02 Chesco 2011 Borusan Otomotiv Motorsport 11013 20'17"702 0'05"059 15 0
03 Exup 2011 ROAL Motorsport 11015 20'35"302 0'22"659 15 0
04 Jordi Olives 2011 Wiechers-Sport 11026 20'38"689 0'26"046 15 0
05 Bucanero 2011 Proteam Racing 11021 20'39"978 0'27"335 15 0
06 carbayon 2011 Team Chevrolet 11001 20'40"563 0'27"920 15 0
07 TUSKYN 2011 Zengo-Dension Team 11005 20'40"803 0'28"159 15 0
08 Negro79 2011 Liqui Moly Team Engstler 11011 20'44"490 0'31"847 15 0
09 jorcar 2011 Wiechers-Sport 11029 20'45"170 0'32"527 15 0
10 RUBIO 2011 Deteam KK Motorsport 11065 20'50"729 0'38"086 15 0
11 RAY1969 2011 Polestar Volvo 11030 21'19"401 1'06"758 15 0
12 Manuelle 2011 Team Chevrolet 11008 20'29"665 + 1 laps 14 1
13 prax 2011 SUNRED 11074 Suspension + 6 laps 9 0

 

VUELTAS RÁPIDAS
PILOTOEQUIPON.TIEMPO
betu 2011 Wiechers-Sport 11035 1'19''292
Chesco 2011 Borusan Otomotiv Motorsport 11013 1'19''543
Manuelle 2011 Team Chevrolet 11008 1'20''298
carbayon 2011 Team Chevrolet 11001 1'20''386
Exup 2011 ROAL Motorsport 11015 1'20''413
TUSKYN 2011 Zengo-Dension Team 11005 1'20''427
Bucanero 2011 Proteam Racing 11021 1'20''781
prax 2011 SUNRED 11074 1'20''800
Negro79 2011 Liqui Moly Team Engstler 11011 1'20''891
RUBIO 2011 Deteam KK Motorsport 11065 1'20''962
Jordi Olives 2011 Wiechers-Sport 11026 1'21''031
jorcar 2011 Wiechers-Sport 11029 1'21''126
RAY1969 2011 Polestar Volvo 11030 1'22''105

 
MOD: F1MHO 2012 MHO EDITION....sale este fin de semana.
Jueves, 02 de Febrero de 2012 21:17

Imagen

El equipo MHO EDITION ya tiene finalizado el mod F1MHO 2012, basado en el RFT2011. Como siempre, la calidad estará a la altura de los anteriores y esperamos que sea del agrado de todos. A lo largo de este fin de semana intentaremos publicarlo. Estad atentos.

 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo > Fin >>

Página 1 de 8