RESULTADOS F1MHO 2010 - Round 11: GP de Alemania - Hockenheim

Imagen

CARRERA
POSPILOTOEQUIPON.TIEMPO FINALDIFERENCIAVUELTASPITS
01 Antonio MercedesGP 4 43'17"476 0'00"000 33 3
02 erde McLaren 01 43'29"783 0'12"307 33 3
03 Jon Kamiruaga Sauber 26 43'51"940 0'34"464 33 2
04 RUBIO Red Bull 05 44'11"941 0'54"465 33 2
05 carbayon Ferrari 08 43'25"516 + 1 laps 32 3
06 GROSMAN Ferrari 07 43'47"358 + 1 laps 32 2
07 Sugi Force India 15 DNF + 28 laps 5 0
08 Enrique Force India 02 Accident + 28 laps 5 2
09 Spidch Renault F1 Team 12 Accident + 30 laps 3 0
10 Test Driver McLaren 02 Suspension + 33 laps 0 0

 

VUELTAS RÁPIDAS
PILOTOEQUIPON.TIEMPO
erde McLaren 01 1'15''070
Antonio MercedesGP 4 1'15''193
Spidch Renault F1 Team 12 1'15''848
Jon Kamiruaga Sauber 26 1'16''603
carbayon Ferrari 08 1'17''068
RUBIO Red Bull 05 1'17''131
GROSMAN Ferrari 07 1'17''289
Sugi Force India 15 1'18''512
Enrique Force India 02 1'18''606
 

Escribir un comentario